Steps for winners to confirm their free KTM Pro-experience
S.No | Customer Name | Mobile Number | Town | KTM Showroom | Pro-Experience Won | Tour to | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NITIN JOSHI | 9587****88 | BHILWARA | KTM BHILWARA | KTM ADVENTURE TOUR - 10 DAY | SPITI | 18-27 June |
2 | ADITYA NIMBALKAR | 9689****33 | PUNE | RUTUJA AUTO PVT LTD | KTM ADVENTURE TOUR - 10 DAY | KONKAN | 19-28 Feb |
3 | ZAIN ALI KHAN NAJAM ES SANI | 9920****43 | MUMBAI | KTM SOUTH MUMBAI | KTM ADVENTURE TOUR - 10 DAY | KONKAN | 19-28 Feb |
S.No | Customer Name | Mobile Number | Town | KTM Showroom | Pro-Experience Won | Tour to | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BHASKAR RAI | 6901****29 | GUWAHATI | KTM CHANDMARI | KTM ADVENTURE TOUR - 7 DAY | KALIMPONG | 8-14Feb2021 |
2 | ARUN PR | 9600****02 | CHENNAI | KTM ADAYAR | KTM ADVENTURE TOUR - 7 DAY | DHANUSHKODI | 15-21Feb2021 |
3 | PAVAN MUTRANNA | 9902****43 | BANGALORE | POPULAR KTM MEKHRI CIRCLE | KTM ADVENTURE TOUR - 7 DAY | GOA | 15-21Feb2021 |
4 | SHREYAS BHANDARI | 9860****22 | PUNE | BUNDGARDEN KTM | KTM ADVENTURE TOUR - 7 DAY | KONKAN | 11-17Jan2021 |
4 | PARINAY KOTIAN | 9545****66 | NAGPUR | KHAMLA SQUARE KTM | KTM ADVENTURE TOUR - 7 DAY | KONKAN | 11-17Jan2021 |
5 | VISHAL BHANUSHALI | 9833****44 | MUMBAI | KTM ANDHERI | KTM ADVENTURE TOUR - 7 DAY | KONKAN | 11-17Jan2021 |
S.No | Customer Name | Mobile Number | Town | KTM Showroom | Pro-Experience Won | Ride to | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIPLAB DEY | 8617****04 | KOLKATA | CHOWRINGEE KTM | KTM RIDE | DARJEELING | 11-14Mar2021 |
2 | KARAN PANCHAL | 8017****77 | KOLKATA | KTM CHOWRINGHEE | KTM RIDE | DARJEELING | 11-14Mar2021 |
3 | DIPJYOTI RAY | 6002****54 | BONGAIGAON | CHAMPAK AUTOMOBILE BONGAIGAON | KTM RIDE | DARJEELING | 11-14Mar2021 |
4 | ROBIUL HOQUE | 7907****21 | BONGAIGAON | CHAMPAK AUTOMOBILE BONGAIGAON | KTM RIDE | DARJEELING | 11-14Mar2021 |
5 | NAYANJYOTI GOYARY | 9957****94 | BONGAIGAON | CHAMPAK AUTOMOBILE BONGAIGAON | KTM RIDE | DARJEELING | 11-14Mar2021 |
6 | NIRANJAN SARKAR | 9365****72 | BONGAIGAON | CHAMPAK AUTOMOBILE BONGAIGAON | KTM RIDE | DARJEELING | 11-14Mar2021 |
7 | CHAMPA RAY | 6002****30 | BONGAIGAON | CHAMPAK AUTOMOBILE BONGAIGAON | KTM RIDE | DARJEELING | 11-14Mar2021 |
8 | DECEMBER RAY | 9101****90 | BONGAIGAON | CHAMPAK AUTOMOBILE BONGAIGAON | KTM RIDE | DARJEELING | 11-14Mar2021 |
9 | HARNARAYAN RAY | 9365****27 | BARPETA | CHAMPAK AUTOMOBILE BONGAIGAON | KTM RIDE | DARJEELING | 11-14Mar2021 |
10 | KANKAN TALUKDAR | 8876****99 | BARPETA | ANIRBAAN ENTERPRISE | KTM RIDE | DARJEELING | 11-14Mar2021 |
11 | LAKHAN SHANDILYA SHIVAM | 8126****39 | SAHARANPUR | KTM RIDE | RANTHAMBHORE | 11-14Mar2021 | |
12 | AMOL ROY | 9971****52 | DELHI | KTM RIDE | RANTHAMBHORE | 11-14Mar2021 | |
13 | AKSHAY ALEX | 9037****77 | VYTTILA, COCHIN | KTM VYTTILA | KTM RIDE | KANYAKUMARI | 18-21Feb2021 |
14 | RAJENDRAN K | 9846****13 | VYTTILA, COCHIN | KTM VYTTILA | KTM RIDE | KANYAKUMARI | 18-21Feb2021 |
15 | SHREYASH SHRISHAIL HANCHINAL | 9574****35 | VYTTILA, COCHIN | KTM VYTTILA | KTM RIDE | KANYAKUMARI | 18-21Feb2021 |
16 | AKSHAY KUMAR | 8281****04 | ALUVA, COCHIN | KTM ALUVA | KTM RIDE | KANYAKUMARI | 18-21Feb2021 |
17 | AKSHAY KUMAR | 8281****04 | ALUVA, COCHIN | KTM ALUVA | KTM RIDE | KANYAKUMARI | 18-21Feb2021 |
18 | AKHIL MOHAN | 8893****84 | ALUVA, COCHIN | KTM ALUVA | KTM RIDE | KANYAKUMARI | 18-21Feb2021 |
19 | SOORAJ K S | 9995****81 | PUZHAKKAL, THRISSUR | KTM PUZHAKKAL | KTM RIDE | KANYAKUMARI | 18-21Feb2021 |
21 | ADINARAYAN JN | 6363****92 | BANGALORE | POPULAR KTM MEKHRI CIRCLE | KTM RIDE | KOLLI HILLS | 18-21Feb2021 |
22 | ATHUL AJAY | 7902****96 | PALAKKAD | KTM PALAKKAD | KTM RIDE | KANYAKUMARI | 18-21Feb2021 |
23 | SIJU R | 9447****08 | PALAKKAD | KTM PALAKKAD | KTM RIDE | KANYAKUMARI | 18-21Feb2021 |
24 | N YATHISH | 9148****14 | BANGALORE | POPULAR KTM MEKHRI CIRCLE | KTM RIDE | KOLLI HILLS | 18-21Feb2021 |
25 | AKSHAY ALEX | 9037****77 | COCHIN | KTM VYTTILA | KTM RIDE | KANYAKUMARI | 18-21Feb2021 |
26 | RAJENDRAN K | 9846****13 | COCHIN | KTM VYTTILA | KTM RIDE | KANYAKUMARI | 18-21Feb2021 |
27 | SHREYASH SHRISHAIL HANCHINAL | 9574****35 | COCHIN | KTM VYTTILA | KTM RIDE | KANYAKUMARI | 18-21Feb2021 |
28 | NOEL JOSEPH | 9539****57 | COCHIN | KTM VYTTILA | KTM RIDE | KANYAKUMARI | 18-21Feb2021 |
29 | RAJESH SAXENA | 9049****02 | PUNE | WAKDEWADI KTM | KTM RIDE | KONKAN | 18-21Feb2021 |
30 | VISHAL KADAM | 9881****79 | PUNE | WAKDEWADI KTM | KTM RIDE | KONKAN | 18-21Feb2021 |
31 | PRATIK SHANKAR CHANDEKAR | 9527****67 | PUNE | RUTUJA AUTO PVT LTD | KTM RIDE | KONKAN | 18-21Feb2021 |
32 | KIRAN DIVEKAR | 9922****05 | PUNE | BUNDGARDEN KTM | KTM RIDE | KONKAN | 18-21Feb2021 |
33 | VIKAS UTTAM BORATE | 9668****41 | PUNE | KTM KARVE ROAD | KTM RIDE | KONKAN | 18-21Feb2021 |
34 | GAUTAM SUHAS SABNIS | 9970****65 | PUNE | KTM KARVE ROAD | KTM RIDE | KONKAN | 18-21Feb2021 |
35 | ANANTA SURGUDE | 7517****75 | PUNE | KTM KARVE ROAD | KTM RIDE | KONKAN | 18-21Feb2021 |
36 | VIJAY ANIL DEVAGHARE | 9702****25 | MUMBAI | KTM ANDHERI | KTM RIDE | KONKAN | 18-21Feb2021 |
37 | PRATHMESH GOSHALKAR | 9920****04 | MUMBAI | KTM ANDHERI | KTM RIDE | KONKAN | 18-21Feb2021 |
38 | NIRAV KESHARIYA | 9821****10 | MUMBAI | KTM ANDHERI | KTM RIDE | KONKAN | 18-21Feb2021 |
39 | SUBHASISH GUHA | 9706****82 | GUWAHATI | ZEUS MERCANTILE | TRACK DAY | DELHI | 01-02-2021 |
S.No | Customer Name | Mobile Number | Town | KTM Showroom | Pro-Experience Won | Track day at | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHIVAM SHARMA | 9953****11 | NOIDA | TRACK DAY | DELHI | Feb-21 | |
2 | MADHAN KUMAR | 9840****89 | CHENNAI | KTM ANNA SALAI | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
3 | DRAVID BHARAT | 9600****19 | CHENNAI | KTM THIRUVOTTIYUR | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
4 | MANICKAM | 6383****01 | CHENNAI | KTM CHENGALPATTU | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
5 | CHANDURU P | 8778****55 | CHENNAI | KTM VELLORE | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
6 | RUJI BABU | 9843****19 | CHENNAI | KTM VELLORE | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
7 | LOKESH K | 9176****16 | CHENNAI | KTM REDHILLS | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
8 | GEORGE INBA SEKAR | 8072****53 | CHENNAI | KTM KANCHIPURAM | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
9 | RANJITH KUMAR | 6381****51 | CHENNAI | KTM KANCHIPURAM | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
10 | KARTHIKEYAN T | 9566****48 | CHENNAI | KTM ADAYAR | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
11 | THARUN A P | 7338****48 | CHENNAI | KTM ADAYAR | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
12 | VASANTHA KUMAR | 8939****50 | CHENNAI | KTM PALLAVARAM | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
12 | DISILVA | 9488****87 | CHENNAI | KTM TIRUVALLUR | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
13 | RAJ KUMAR | 7299****97 | CHENNAI | KTM TIRUVALLUR | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
14 | SALAMON RAJA | 9514****58 | CHENNAI | KTM OMR | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
15 | SIVAPRAKASH J | 8056****69 | CHENNAI | KTM OMR | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
16 | PUSPALATHA | 6305****50 | HYDERABAD | KTM BANJARAHILLS | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
17 | RAMJEET | 9949****31 | HYDERABAD | KTM BANJARAHILLS | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
18 | ARJUN PRADEEP | 7028****77 | HYDERABAD | KTM GACHIBOWLI | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
19 | PADMA KANDULA | 8099****56 | HYDERABAD | KTM GACHIBOWLI | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
20 | SHARATH KUMAR V | 7892****87 | BANGALORE | POPULAR KTM MEKHRI CIRCLE | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
21 | KALIYAMOORTHI.R | 9047****27 | KUMBAKONAM | KTM KUMBAKONAM | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
22 | N SAMPATH KUMAR | 9880****49 | BANGALORE | POPULAR KTM | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
23 | SUBBA REDDY | 9663****27 | BANGALORE | POPULAR KTM MEKHRI CIRCLE | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
24 | SYED HARIS | 9945****57 | BANGALORE | KTM MARATHAHALLI | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
25 | M.MOHAMED SHAMEER | 9500****20 | KUMBAKONAM | KTM KUMBAKONAM | TRACK DAY | CHENNAI | Feb-21 |
Steps for winners to confirm their free KTM Pro-experience
S.No | Customer Name | Mobile Number | Town | KTM Showroom | Pro-Experience Won | Tour to | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJAY AVINASH DOLKE | 9130****57 | NAGPUR | KTM KAMPTEE ROAD | KTM Adventure Tour - 10 Days | West coast ocean trail | 15-24 Feb 2021 |
2 | Siddarth Ravindran | 9920****78 | Mumbai | KTM ANDHERI EAST | KTM Adventure Tour - 10 Days | West coast ocean trail | 15-24 Feb 2021 |
3 | Tagore Suresh | 8667****47 | Chennai | KTM Kolathur | KTM Adventure Tour - 10 Days | Spiti | 12-21 Jun 2021 |
4 | Mohit Dayal Gupta | 8860****91 | Ghaziabad | KTM Ghaziabad | KTM Adventure Tour - 10 Days | Spiti | 12-21 Jun 2021 |
5 | Rajesh Reddy Mullangi | 9652****80 | Bangalore | KTM INDIRANAGAR | KTM Adventure Tour - 10 Days | Spiti | 12-21 Jun 2021 |
6 | TARUN KUMAR | 9711****90 | Delhi | KTM Motinagar | KTM Adventure Tour - 10 Days | Spiti | 12-21 Jun 2021 |
S.No | Customer Name | Mobile Number | Town | KTM Showroom | Pro-Experience Won | Tour to | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONA SHUBHANKAR KAMBLE | 9850****92 | AHMEDNAGAR | KTM SHIRDIROAD | KTM Adventure Tour - 7 Days | Konkan | 11-17 Jan 2021 |
2 | Daanish Shaikh | 8879****77 | Mumbai | KTM NAVI MUMBAI | KTM Adventure Tour - 7 Days | Konkan | 11-17 Jan 2021 |
3 | Pranit Sawant | 9892****30 | Mumbai | KTM GOREGAON | KTM Adventure Tour - 7 Days | Konkan | 16-21 Mar 2021 |
4 | Ankur S. Dingankar | 9004****60 | Mumbai | KTM GOREGAON | KTM Adventure Tour - 7 Days | Konkan | 16-21 Mar 2021 |
5 | Harish Chadalavada | 9703****02 | Bangalore | KTM LANGFORD | KTM Adventure Tour - 7 Days | Goa | 15-21 Feb 2021 |
6 | Jackson Jose | 9986****41 | Bangalore | KTM MEKHRI CIRCLE | KTM Adventure Tour - 7 Days | Goa | 15-21 Feb 2021 |
7 | Sahil lachuriye | 9880****168 | Bidar | KTM Bidar | KTM Adventure Tour - 7 Days | Goa | 15-21 Feb 2021 |
8 | GURUPRASAD B YADALLI | 9916****07 | Bangalore | KTM CHANDRALAYOUT | KTM Adventure Tour - 7 Days | Goa | 15-21 Feb 2021 |
9 | KANISHKA SATHE | 9686****40 | Bangalore | KTM BTM-Layout | KTM Adventure Tour - 7 Days | Goa | 5-11 Apr 2021 |
10 | SHIVARANJAN S MORAY | 9739****83 | Bangalore | KTM BTM-Layout | KTM Adventure Tour - 7 Days | Goa | 5-11 Apr 2021 |
11 | Indrajith B | 9035****39 | Bangalore | KTM RAJAJI NAGAR | KTM Adventure Tour - 7 Days | Goa | 5-11 Apr 2021 |
12 | Bikram Sarkar | 8961****61 | Bangalore | KTM INDIRANAGAR | KTM Adventure Tour - 7 Days | Goa | 5-11 Apr 2021 |
13 | Sunil Kumar M | 8123****40 | Bangalore | KTM LANGFORD | KTM Adventure Tour - 7 Days | Goa | 5-11 Jul 2021 |
14 | Gajraj singh chouhan | 8447****83 | Bangalore | KTM MEKHRI CIRCLE | KTM Adventure Tour - 7 Days | Goa | 5-11 Jul 2021 |
15 | Aditya Ashok Karda | 8142****46 | Hyderabad | KTM BEGUMPET | KTM Adventure Tour - 7 Days | Goa | 5-11 Jul 2021 |
16 | Ritesh Thalla | 9885****13 | Hyderabad | KTM BEGUMPET | KTM Adventure Tour - 7 Days | Goa | 5-11 Jul 2021 |
17 | SK FAISAl JAMAN | 7688****31 | Malda | KTM MALDA | KTM Adventure Tour - 7 Days | Kalimpong | 8-14 Feb 2021 |
18 | Pavel Mukherjee | 8820****76 | Kolkata | KTM CHOWRANGHEE | KTM Adventure Tour - 7 Days | Kalimpong | 8-14 Feb 2021 |
S.No | Customer Name | Mobile Number | Town | KTM Showroom | Pro-Experience Won | Ride to | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athulmanyan E.S | 9633****46 | Cochin | KTM Vytilla | KTM Ride | Kaniyakumari | 5-8 May 2021 |
2 | Antony Davis | 7012****24 | Cochin | KTM Aluva | KTM Ride | Kaniyakumari | 5-8 May 2021 |
3 | AKASH RAMESH SADAVARTE | 8850****10 | Mumbai | KTM MAHIM | KTM Ride | Konkan | 25-28 Mar 2021 |
4 | ARVIND EKNATH VANDRE | 9326****54 | Mumbai | KTM MAHIM | KTM Ride | Konkan | 25-28 Mar 2021 |
5 | AFZAL SHAIKH | 9820****74 | Mumbai | KTM MAHIM | KTM Ride | Konkan | 25-28 Mar 2021 |
6 | OMKAR MANOJ BANDEKAR | 8425****09 | Mumbai | KTM MAHIM | KTM Ride | Konkan | 25-28 Mar 2021 |
7 | DHARMESH MANJIBHAI MEVADA | 7875****57 | Mumbai | KTM MAHIM | KTM Ride | Konkan | 25-28 Mar 2021 |
8 | Ravi varma | 9505****58 | Pune | KTM WAKDEWADI (BRAND VIEW) | KTM Ride | Konkan | 25-28 Mar 2021 |
9 | Kartik Chaturvedi | 7987****92 | Pune | KTM KHARADI | KTM Ride | Konkan | 25-28 Mar 2021 |
10 | SATYAJIT ARUN TAKBHORE | 8080****55 | NAGPUR | KTM KAMPTEE ROAD | KTM Ride | Konkan | 25-28 Mar 2021 |
11 | Anuj Shinde | 9892****02 | Mumbai | KTM SOUTH MUMBAI | KTM Ride | Gir | 14-17 Jan 2021 |
12 | Laurel kakade | 9136****47 | Mumbai | KTM MAHIM | KTM Ride | Gir | 14-17 Jan 2021 |
13 | Aakash Harishchandra Marade | 9209****18 | Mumbai | KTM PANVEL | KTM Ride | Gir | 14-17 Jan 2021 |
14 | SHAHID AFRIDI I | 7829****95 | Mumbai | KTM SOUTH MUMBAI | KTM Ride | Gir | 14-17 Jan 2021 |
15 | Zahiruddin Khan | 9167****51 | Mumbai | KTM SOUTH MUMBAI | KTM Ride | Gir | 14-17 Jan 2021 |
16 | Rajesh Kumar Meena | 9018****59 | Delhi | KTM LAJPAT NAGAR | KTM Ride | Ranthambore | 14-17 Jan 2021 |
17 | SAHIB SINGH SALUJA | 9999****24 | Delhi | KTM Motinagar | KTM Ride | Ranthambore | 14-17 Jan 2021 |
18 | Dharmansh | 9457****16 | Noida | KTM Noida | KTM Ride | Ranthambore | 14-17 Jan 2021 |
19 | Deepak Kumar Sharma | 8802****63 | Delhi | KTM SOUTH DELHI | KTM Ride | Ranthambore | 14-17 Jan 2021 |
20 | Vibhu Sharma | 8826****39 | Ghaziabad | KTM Ghaziabad | KTM Ride | Ranthambore | 14-17 Jan 2021 |
21 | Prashanth Reddy N R | 9535****45 | Bangalore | KTM Chandra Layout | KTM Ride | Kolli Hills | 18-21 Feb 2021 |
22 | Pavan.B.R | 9980****08 | Bangalore | KTM Chandra Layout | KTM Ride | Kolli Hills | 18-21 Feb 2021 |
23 | Indrajeeth S | 8105****17 | Bangalore | KTM BTM Layout | KTM Ride | Kolli Hills | 18-21 Feb 2021 |
24 | Bala Narasimha MVS | 7760****35 | Bangalore | KTM INDIRANAGAR | KTM Ride | Kolli Hills | 18-21 Feb 2021 |
25 | Puneeth M S | 9741****76 | Bangalore | KTM Mekhri Cirlce | KTM Ride | Kolli Hills | 18-21 Feb 2021 |
26 | KARTHIK DAS G L | 9880****41 | Bangalore | KTM MEKHRI CIRCLE | KTM Ride | Kolli Hills | 18-21 Feb 2021 |
27 | G VINEETH | 9611****43 | Bangalore | KTM MEKHRI CIRCLE | KTM Ride | Kolli Hills | 18-21 Feb 2021 |
28 | S Sanish | 6360****99 | Bangalore | KTM 8TH MILE | KTM Ride | Kolli Hills | 7-10 Apr 2021 |
29 | Likhith H S | 8217****46 | Bangalore | KTM RAJAJI NAGAR | KTM Ride | Kolli Hills | 7-10 Apr 2021 |
30 | Dhanush gowda | 7795****07 | Bangalore | KTM RAJAJI NAGAR | KTM Ride | Kolli Hills | 7-10 Apr 2021 |
31 | J Vishnu Reddy | 9901****64 | Bangalore | KTM MARATHAHALLI | KTM Ride | Kolli Hills | 7-10 Apr 2021 |
32 | Tejas R | 9148****90 | Bangalore | KTM RAJAJI NAGAR | KTM Ride | Kolli Hills | 7-10 Apr 2021 |
33 | Musavir Ahmed | 8548****88 | Mysore | KTM MYSORE | KTM Ride | Kolli Hills | 7-10 Apr 2021 |
34 | WASEEM AHMED | 9964****34 | Bangalore | KTM MEKHRI CIRCLE | KTM Ride | Kolli Hills | 7-10 Apr 2021 |
35 | Suresh kumar | 9036****28 | Bangalore | KTM RAJAJI NAGAR | KTM Ride | Kolli Hills | 7-10 Apr 2021 |
36 | Debjit Setua | 8116****91 | Kolkata | KTM CHOWRANGHEE | KTM Ride | Konark | 18-21 Feb 2021 |
37 | Sk Babar Ali | 9830****79 | Kolkata | KTM VIP ROAD | KTM Ride | Konark | 18-21 Feb 2021 |
38 | Maruf Halder | 7003****24 | Kolkata | KTM CHOWRANGHEE | KTM Ride | Konark | 18-21 Feb 2021 |
39 | SUMIT BAG | 7980****06 | Kolkata | KTM CHOWRANGHEE | KTM Ride | Konark | 18-21 Feb 2021 |
40 | ABHISHEK GUPTA | 7278****50 | Kolkata | KTM CHOWRANGHEE | KTM Ride | Konark | 18-21 Feb 2021 |
41 | Tenzing Dorjee Tamang | 9635****22 | Siliguri | KTM SEVOKE ROAD | KTM Ride | Darjeeling | 5-8 Aug 2021 |
42 | Nausad Ahmed | 9142****30 | Siliguri | KTM SEVOKE ROAD | KTM Ride | Darjeeling | 5-8 Aug 2021 |
43 | Rohit Das | 7908****79 | Siliguri | KTM SEVOKE ROAD | KTM Ride | Darjeeling | 5-8 Aug 2021 |
44 | Manish Pandey Chhetri | 7797****50 | Siliguri | KTM SEVOKE ROAD | KTM Ride | Darjeeling | 5-8 Aug 2021 |
45 | PRASANTA SAHA | 8759****92 | Malda | KTM MALDA | KTM Ride | Darjeeling | 5-8 Aug 2021 |
S.No | Customer Name | Mobile Number | Town | KTM Showroom | Pro-Experience Won | Track day at | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikhil Sharma | 9999****58 | Delhi | KTM East Delhi | KTM Track Day | Delhi | Feb-21 |
2 | Sanjit yadav | 9711****68 | Delhi | KTM DWARKA | KTM Track Day | Delhi | Feb-21 |
3 | Indranil Bishayee | 9888****89 | Ghaziabad | KTM Ghaziabad | KTM Track Day | Delhi | Feb-21 |
4 | Anmol Kapoor | 9915****04 | Jalandhar | KTM JALANDHAR CENTRAL | KTM Track Day | Delhi | Feb-21 |
5 | Ejaz Ahmed | 8699****69 | Chandigarh | KTM MADHYA MARG | KTM Track Day | Delhi | Feb-21 |
6 | PRANJAL MALI | 8504****54 | BHILWARA | KTM BHILWARA | KTM Track Day | Delhi | Feb-21 |
7 | RISHABH RAJPUT | 9811****16 | Noida | KTM Sector 63 Noida | KTM Track Day | Delhi | Feb-21 |
8 | Harichandra prasad | 9019****06 | Bangalore | KTM MEKHRI CIRCLE | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
9 | Saiprasad Taggersi | 9916****88 | Bangalore | KTM Chandra Layout | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
10 | Nandish Henni Shetty | 7026****61 | Bangalore | KTM Chandra Layout | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
11 | Nandan Patel G B | 9900****47 | Shimoga | KTM Shimoga | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
12 | PRAKASH S | 9448****85 | Bangalore | KTM CHANDRALAYOUT | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
13 | PRASANNA B K | 9035****34 | Bangalore | KTM CHANDRALAYOUT | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
14 | CHARAN NAGARAJ VALLARPANENI | 9994****11 | Bangalore | KTM CHANDRALAYOUT | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
15 | GULAM MANSOOB M | 7483****02 | Bangalore | KTM BTM-Layout | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
16 | SIDDALINGAPPA | 8884****21 | Bangalore | KTM BTM-Layout | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
17 | SYED YASEEN | 7259****04 | Bangalore | KTM BTM-Layout | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
18 | PAUL JACKSON | 8015****70 | Bangalore | KTM BTM-Layout | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
19 | NISHIL DEEPAK | 9886****67 | Bangalore | KTM MEKHRI CIRCLE | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
20 | AJIT V GHATIKAR | 9901****63 | Bangalore | KTM MEKHRI CIRCLE | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
21 | RATHNAKALA C R | 9449****58 | Bangalore | KTM MEKHRI CIRCLE | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
22 | BHAVANI SHANKAR | 9353****82 | Bangalore | KTM MEKHRI CIRCLE | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
23 | PRAMOD KUMAR L | 9113****03 | Bangalore | KTM MEKHRI CIRCLE | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
24 | GIRISH K B | 9844****49 | Bangalore | KTM MEKHRI CIRCLE | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
25 | Bhavnai shankar T K | 9535****42 | Bangalore | KTM MEKHRI CIRCLE | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
26 | Ajith Kumar .n | 9353****19 | Bangalore | KTM RAJAJI NAGAR | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
27 | Sachin Ts | 7356****12 | Cochin | KTM Vytilla | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
28 | Subin joy | 7012****73 | Thrissur | KTM Puzhakkal | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
29 | Sabir vs | 8075****63 | Thrissur | KTM Puzhakkal | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
30 | Jidukrishna p | 9526****24 | Kannur | KTM Kannur | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
31 | Nidhin ps | 7902****72 | Thrissur | KTM Puzhakkal | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
32 | Ramadas k | 9895****21 | Thrissur | KTM Puzhakkal | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
33 | Nihindas kl | 9400****44 | Thrissur | KTM Puzhakkal | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
34 | Sreejith c | 9656****35 | Calicut | KTM Calicut | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
35 | Shyma.c | 9605****16 | Calicut | KTM Calicut | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
36 | Muhammed ashiq | 8547****83 | Calicut | KTM Calicut | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
37 | Nikhil George | 9895****09 | Kalpetta | KTM Kalpetta | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
38 | Balkees k | 7025****05 | Thrissur | KTM Puzhakkal | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
39 | Subin n a | 8086****33 | Thrissur | KTM Puzhakkal | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
40 | tharun prashanth | 9361****76 | Chennai | KTM KOLATHUR | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
41 | prathish | 7299****42 | Chennai | KTM ANNASALAI | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
42 | M.ashok kumar | 9843****03 | Ramnad | KTM Ramnad | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
43 | Sanmuganathan | 7092****14 | Ramnad | KTM Ramnad | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
44 | prakash babu | 8680****49 | Chennai | KTM Ashok Pillar | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
45 | Muthuraj | 9080****10 | Pondicherry | KTM Pondicherry | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
46 | Saktheeswaran.S | 7550****59 | Chennai | KTM Ashok Pillar | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
47 | Gowtham Kannan | 9003****83 | Chennai | KTM ADYAR | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
48 | Balaji. M | 9600****14 | Dindigul | KTM Dindigul | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
49 | Shaik Alla Bhakshu | 9502****57 | Hyderabad | KTM BEGUMPET | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
50 | NEELAPU MADHU VARMA | 9533****12 | Hyderabad | KTM KACHIGUDA | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
51 | Ramana kamireddy | 9398****76 | Hyderabad | KTM BEGUMPET | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
52 | Nagol pruthvi raj reddy | 9885****00 | Hyderabad | KTM KUKATPALLY | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
53 | Raparthi srinivasarao | 6301****11 | Hyderabad | KTM KONDAPUR | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
54 | Sai Ram Vineeth | 7093****77 | Hyderabad | KTM KUKATPALLY | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
55 | Sai Krishna | 7989****85 | Hyderabad | KTM SAINIKPURI | KTM Track Day | Chennai | Feb-21 |
56 | KVNS PUNEETH | 9550****91 | Hyderabad | KTM HI-TECH CITY | KTM Track Day | Chennai | Mar-21 |
57 | M Raghavendra | 7207****05 | Hyderabad | KTM L B NAGAR | KTM Track Day | Chennai | Mar-21 |
